| ÖZET: 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporları’na göre, Bingöl İl Özel İdaresi’nin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yaptığı 6.299.929,16 TL tutarındaki ödenek aktarmalarının, mevzuatta belirtilen yatırımlar dışında gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’na göre, bu aktarmaların yalnızca belirlenen hizmetler için yapılması gerekmektedir. |
BULGU: Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Amacı Dışında Aktarmalar Yapılması
2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporları – İl Özel İdaresi
Özel İdarenin 2022 yılı içerinde Köylere Hizmet Götürme Birliklerine (KHGB) yapmış olduğu ödenek aktarmalarının incelenmesi neticesinde, mevzuatta öngörülen yatırımlar dışındaki bir takım işler için de ödenek aktarıldığı tespit edilmiştir.
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun, “Köylere Hizmet Götürme Birlikleri” başlıklı 18’inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri; köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri, bölünmüş yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımlarını, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri köylere hizmet götürme birliklerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilirler. Aktarma işlemi merkezi idare kuruluşlarında ilgili bakanın, il özel idarelerinde valinin onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu takdirde iş, birliğin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. Köylere hizmet götürme birlikleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçelerinden ödenek aktarabilirler. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları ile il özel idareleri tarafından aktarılacak ödeneklerle gerçekleştirilecek yatırımlar, birliğin hizmet ve görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın yapılabilir.” denilmek suretiyle söz konusu birliklere yapılacak aktarmalarla ilgili esaslara dair bir düzenleme yapılmıştır.
Görüldüğü üzere kanun koyucu köylere hizmet götürme birliklerine, sadece madde metninde sayılan yatırımlar için ayrılan ödeneklerin aktarılmasına cevaz vermiştir. Bir başka ifade ile il özel idaresi bütçesinden köylere hizmet götürme birliklerine ancak yukarıya alınan 18’inci maddede sayılan yatırımlar için ayrılan ödenekler aktarılabilir.
Ancak Bingöl İl Özel İdaresi bütçesinden, köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri, bölünmüş yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımları dışındaki işler için de Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’ne 6.299.929,16 TL tutarında aktarma yapıldığı görülmüştür. Bu aktarmalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 6:Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılan Köye Yönelik Hizmetlere İlişkin Olmayan Ödenekler Tablosu
| Encümen Karar No | Gönderilen Ödenek | İlçesi | Açıklama |
| 3 | 128.851,28 | Solhan İlçesi | Hizmet Alımı |
| 4 | 175.000,00 | Kiğı İlçesi | Maaş Ödemesi |
| 12 | 126.000,00 | Adaklı İlçesi | Hizmet Alımı |
| 13 | 80.000,00 | Karlıova İlçesi | İş Makinesi Kiralama |
| 15 | 194.500,00 | Genç İlçesi | Hizmet Alımı İşi |
| 16 | 233.206,00 | Solhan İlçesi | Hizmet Alımı |
| 17 | 79.542,00 | Yedisu İlçesi | Personel Maaş |
| 21 | 26.852,63 | Kiğı İlçesi | Personel Gideri |
| 22 | 25.000,00 | Yayladere İlçesi | Personel Maaş |
| 25 | 83.544,00 | Genç İlçesi | Araç Kiralama İşi |
| 29 | 186.000,00 | Karlıova İlçesi | Hizmet Alımı |
| 30 | 73.558,80 | Genç İlçesi | Hizmet Alımı |
| 31 | 154.331,54 | Solhan İlçesi | Personel Maaş |
| 32 | 154.331,54 | Genç İlçesi | Personel Maaş |
| 36 | 53.027,79 | Yedisu İlçesi | Personel Maaş |
| 37 | 45.000,00 | Yayladere İlçesi | Personel Maaş |
| 39 | 180.000,00 | Kiğı İlçesi | Personel Gideri |
| 45 | 556.766,77 | Karlıova İlçesi | Hizmet Alımı |
| 57 | 75.000,00 | Yayladere İlçesi | Personel Maaş |
| 68 | 137.796,00 | Genç İlçesi | Hizmet Alımı |
| 70 | 37.540,10 | Yedisu İlçesi | Hizmet Alımı |
| 74 | 174.404,00 | Solhan İlçesi | Hizmet Alımı |
| 76 | 146.075,00 | Genç İlçesi | Hizmet Alımı |
| 77 | 95.000,00 | Adaklı İlçesi | Hizmet Alımı |
| 78 | 36.280,00 | Adaklı İlçesi | Hizmet Alımı |
| 79 | 30.000,00 | Yayladere İlçesi | Personel Maaş |
| 80 | 90.567,89 | Yedisu İlçesi | Personel Maaş |
| 81 | 132.260,00 | Yayladere İlçesi | Personel Maaş |
| 90 | 24.426,00 | Genç İlçesi | İş Makinesi Kiralama |
| 93 | 117.213,17 | Adaklı İlçesi | Personel Maaş |
| 94 | 158.798,05 | Solhan İlçesi | Hizmet Alımı |
| 120 | 70.000,00 | Karlıova İlçesi | İş Makinesi Kiralama |
| 155 | 159.300,00 | Genç İlçesi | İş Makinesi Kiralama |
| 166 | 424.835,40 | Genç İlçesi | İş Makinesi Kiralama |
| 169 | 175.631,20 | Genç İlçesi | İş Makinesi Kiralama |
| 178 | 175.230,00 | Genç İlçesi | İş Makinesi Kiralama |
| 181 | 169.212,00 | Genç İlçesi | İş Makinesi Kiralama |
| 191 | 16.150,00 | Solhan İlçesi | Hizmet Alımı |
| 192 | 50.000,00 | Yayladere İlçesi | İş Makinesi Kiralama |
| 193 | 240.720,00 | Genç İlçesi | İş Makinesi Kiralama |
| 199 | 169.920,00 | Genç İlçesi | İş Makinesi Kiralama |
| 204 | 424.800,00 | Genç İlçesi | İş Makinesi Kiralama |
| 225 | 41.300,00 | Yayladere İlçesi | İş Makinesi Kiralama |
| 231 | 175.230,00 | Genç İlçesi | İş Makinesi Kiralama |
| 232 | 46.728,00 | Genç İlçesi | İş Makinesi Kiralama |
| 257 | 150.000,00 | Yayladere İlçesi | İş Makinesi Kiralama |
Bu itibarla, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile yapılan açıklamalar çerçevesinde, köylere hizmet götürme birliklerine yapılan tabloda gösterilen ödenek aktarmalar mevzuata uygun olmayıp, aktarmaların 5355 sayılı Kanunun öngördüğü yatırımlar için yapılması ve ilgili alanlarda kullanılması gerekmektedir.