BULGU: Çevre Katkı Paylarının Bakanlığına Zamanında Aktarılmaması

2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporları – Büyükşehir Bağlı İdaresi

İdare tarafından tahsil edilen çevre katkı paylarının mevzuatta belirlenen sürede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına zamanında aktarılmadığı görülmüştür.
2872 sayılı Çevre Kanunu’nun “Çevre katkı payı alınması, diğer gelirler ve bütçe ödenekleri” başlıklı18’inci maddesinin birinci fıkrasında;
“Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi amacıyla;(…)
b) Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilen su ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedelinin yüzde biri,
çevre katkı payı olarak tahsil edilir. Tahsil edilen bu tutarlar, ilgililerce en geç ertesi ayın onbeşine kadar ilgili mal saymanlıkları hesaplarına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.
Söz konusu Kanun’a dayanılarak hazırlanan ve 03.04.2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik’in 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde ise;
“b) Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince; çevre temizlik vergisi, katma değer vergisi dâhil her türlü vergi ve cezadan arındırılmış net metreküp karşılığı su bedeli ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli olarak tahsil edilen meblağın yüzde biri oranındaki tutar en geç ertesi ayın onbeşine kadar büyükşehir belediyesinin bulunduğu mahaldeki ilgili muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Büyükşehir belediyelerince ilgili muhasebe birimine yatırılan tutarı gösteren alındı belgesi, tutarın yatırıldığı ayın sonuna kadar ilgili büyükşehir belediyesince Bakanlığa gönderilir.” denmek suretiyle çevre katkı payının tahsiline ilgili hususlar belirlenmiştir.
Yapılan incelemede, aşağıdaki tabloda ayrıntısı gösterildiği üzere, İdare tarafından tahsil edilen çevre katkı paylarından 2021 yılında 602.913,66 TL ve 2022 yılında 7.021.819,32 TL ve 2023 yılında 10.647.561,22 TL olmak üzere toplam 18.272.294,20 TL çevre katkı payının Bakanlığa aktarılmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 8 : Bakanlığa Aktarılmayan Çevre Katkı Payları

2021 YILI SU BEDELİ ATIKSU BEDELİ TOPLAM TAHAKKUK %1 PAYI VADE TARİHİ ÖDENEN TUTAR KALAN TUTAR
KASIM 23.132.081,64 9.260.749,87 32.392.831,51 323.928,32 15.12.2021 0,00 323.928,32
ARALIK 18.693.697,97 9.204.836,03 27.898.534,00 278.985,34 15.01.2022 0,00 278.985,34
TOPLAM 41.825.779,61 18.465585,90 60.291.365,51. 602.913,66 0,00 602.913,66
2022 YILI SU BEDELİ ATIKSU BEDELİ TOPLAM TAHAKKUK %1 PAYI VADE TARİHİ ÖDENEN TUTAR KALAN TUTAR
OCAK 19.221.913,05 7.553.279,63 26.775.192,68 267.751,93 15.02.2022 0,00 267.751,93
ŞUBAT 19.102.802,36 8.070.997,55 27.173.799,91 271.738,00 15.03.2022 0,00 271.738,00
MART 23.783.519,58 10.557.007,98 34.340.527,56 343.405,28 15.04.2022 0,00 343.405,28
NİSAN 21.680.274,83 9.393.317,02 31.073.591,85 310.735,92 15.05.2022 0,00 310.715,92
MAYIS 27.888.394,44 11.374.667,59 39.263.062,03 392.630,62 15.06.2022 0,00 392.630,62
HAZİRAN 40.780.525,62 17.882.964,25 58.663.489,87 586.634,90 15.07.2022 0,00 586.634,90
TEMMUZ 49.454.107,78 19.260.614,37 68.714.722,15 687.147,22 15.08.2022 0,00 687.447,22
AĞUSTOS 67.684.040,62 26.844.714,15 94.528.754,77 945.287,55 15.09.2022 0,00 945.287,55
EYLÜL 66.165.185,07 26.627.305,13 92.792.490,20 927.924,90 15.10.2022 0,00 927.924,90
EKİM 57.207.355,10 24.456.632,06 81.663.987,16 816.639,87 15.11.2022 0,00 816.639,87
KASIM 57.008.604,11 23.308.329,45 80.316.933,56 803.169,34 15.12.2022 0,00 803.169,37
ARALIK 45.270.103,97 21.577.272,39 66.847.376,36 668.473,76 15.01.2023 0,00 668.473,76
TOPLAM 495.246.826,53 206.907.101,57 702.153.928,10 7.021.539,28 0,00 7.021.819,32
2023 YILI SU BEDELİ ATIKSU
BEDELİ
TOPLAM TAHAKKUK %1 PAYI VADE TARİHİ ÖDENEN TUTAR KALAN TUTAR
OCAK 46.444.155,07 20.567.924,99 67.012.080,06 670.120,80 15.02.2023 0,00 670.120,80
ŞUBAT 41.364.975,72 18.854.505,88 60.219.481,60 602.194,82 15.03.2023 0,00 602.194,82
MART 41.996.395,69 20.409.833,53 62.406.229,22 624.062,29 15.04.2023 0,00 624.062,29
NİSAN 42.126.385,31 18.852.298,33 60.978.683,64 609.786,84 15.05.2023 0,00 609.786,84
MAYIS 51.200.959,19 21.843.977,81 73.044.937,00 727.795,56 15.06.2023 0,00 730.449,37
HAZİRAN 50.533.352,66 21.737.280,60 72.270.633,26 722.706,33 15.07.2023 0,00 722.706,33
TEMMUZ 65.692.964,25 27.745.569,03 93.438.533,28 934.385,33 15.08.2023 0,00 934.385,33
AĞUSTOS 83.821.285,01 34.511.357,09 118.332.642,10 1.183.326,42 15.09.2023 0,00 1.183.326,42
EYLÜL 85.100.320,40 34.200.853,25 119.301.173,65 1.193.011,74 15.10.2023 0,00 1.193.011,74
EKİM 88.748.656,48 36.036.770,81 124.785.427,29 1.247.854,27 15.11.2023 0,00 1.247.854,27
KASIM 81.635.341,55 34.376.822,99 116.012.164,54 1.160.121,65 15.12.2023 0,00 1.160.121,65
ARALIK 66.635.779,18 30.583.738,56 97.219.517,74 972.195,18 15.01.2024 0,00 972.195,18
TOPLAM 745.300.570,51 319.720.932,87 1.065.021.503,38 10.647.561,22 0,00 10.647.561,22

Bu gelirlerin tahsilatında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulandığından idarenin gecikme zammına maruz kalmaması için çevre katkı paylarını Yönetmelikte belirtilen vadelerde ödemesi önem arz etmektedir.
Bu itibarla, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca zamanında gönderilmeyen 18.272.294,20 TL tutarındaki çevre katkı payının herhangi bir ek mali külfete sebep olunmaması açısından mevzuatta belirtilen süre içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına aktarılması gerekmektedir.


ÖZET: 2023 yılı Sayıştay Denetim Raporları’na göre, Büyükşehir bağlı idare tarafından tahsil edilen çevre katkı paylarının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına zamanında aktarılmadığı tespit edilmiştir. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre, tahsil edilen çevre katkı paylarının en geç ertesi ayın onbeşine kadar Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir. Yapılan incelemelerde, 2021-2023 yılları arasında toplam 18.272.294,20 TL tutarında çevre katkı payının Bakanlığa aktarılmadığı belirlenmiştir. Bu durum, idarenin gecikme zammına maruz kalmaması için acilen düzeltilmelidir.