BULGU: Belediyenin Kullanımında Olan Arazi Ve Arsaların Üzerine Yapılan Binaların Tapu Kayıtlarında Cins Tashihlerinin Yapılmaması
2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporları – Büyükşehir İlçe Belediyesi
Belediyenin kullanımında olan arazi ve arsaların üzerine yapılan binaların tapu kayıtlarında cins tashihlerinin yapılmadığı görülmüştür.
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in “Cins tashihlerinin yapılması” başlıklı 10’uncu maddesinde ;
“(1) Kamu idarelerince; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, taşınmazlar mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınır. Kamu idareleri taşınmazların cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yaparlar.” denilmektedir.
Anılan Yönetmelik hükmüne göre belediyeye ait arazi ve arsaların üzerine yapılan binaların tapu kayıtlarında cins tashihinin yapılması gerekmektedir.
Cins tashihleri yapılmamış idare taşınmazlarına ait bilgileri içeren tablo aşağıdadır;
Tablo 8: Kemer Belediyesi Taşınmaz Cins Kayıtları
| NO | MAHALLESİ | ADA/PARSEL | HİSSE | M2 | CİNSİ | AÇIKLAMA |
| 1 | Merkez | 34/3 | Tam | 609 | Tarla | Dükkan |
| 2 | Merkez | 34/2 | Tam | 514 | Tarla | Dükkan |
| 3 | Merkez | 34/4 | 9870/52050 | 987,00 | Tarla | Lise Binası |
| 4 | Merkez | -742 | Tam | 2043,5 | Arsalı Bir Kargir Ev | Sahil Projesi |
| 5 | Merkez | 86/1 | Tam | 108 | Arsalı Bir Kargir Ev | Bld. Hiz. Binası |
| 6 | Merkez | 67/11 | Tam | 114 | Arsa | Dükkan |
| 7 | Merkez | 67/12 | Tam | 648 | Arsa | Otel+Dükkan |
| 8 | Merkez | 85/19 | Tam | 551 | Arsa | Polis Krk. Liman Cd. |
| 9 | Merkez | /175 | 5\18 | 320.97 | Tarla | Sahil Terkin |
| 10 | Merkez | 85/18 | 423/489 | 423 | Arsa | Bld. Hiz. Binası |
| 11 | Merkez | 72/4 | Tam | 682 | Arsa (Bağ. Böl. No:51) |
Büro |
| 12 | Merkez | 67/1 | Tam | 3.630,00 | Arsa | Otel+Dükkan |
| 13 | Yeni | 192/1 | 386/1223 | 386 | Arsa | Bld. Hiz. Alanı |
| 14 | Yeni | 38/2 | 71/75 | 1.638,68 | Narenciye Bahçesi | Hamam |
| 15 | Çamyuva | 71/1 | Tam | 6.065,00 | Arsa | Otel Turistik Tesis |
| 16 | Tekirova | 13\4 | Tam | 1.025,00 | Arsa | Konut |
| 17 | Göynük | 193/1 | 2757/3556 | 2.757,00 | Bld. Hiz. Alanı | İlçe Emniyet |
| 18 | Göynük | 104/3 | 161/1858 | 966 | Orman | Günübirlik Sosyal Tesis Alanı |
| ÖZET: 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları’na göre, belediyenin kullanımındaki arazi ve arsaların üzerine inşa edilen binaların tapu kayıtlarında cins tashihleri yapılmamıştır. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in 10. maddesi, kamu idarelerinin taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kayıtlarının uyumlu olmasını sağlamakla yükümlü olduğunu belirtmektedir. Bu bağlamda, Kemer Belediyesi’ne ait taşınmazların cins tashihlerinin yapılması gerekmektedir. |