BULGU: İdarenin Özel Mülkiyetindeki Gayrimenkullerin Değerlendirilmesine İlişkin Yönergeye İhtiyaç Bulunması
2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporları – Üniversite
Mülkiyeti İdareye ait olan çeşitli ticari nitelikteki gayrimenkullerin, kiralanması, üst hakkı tesis edilmesi vb. şekillerde kullanımına ilişkin bir yönergenin bulunmadığı tespit edilmiştir.
İdareye ait gayrimenkullerden bazıları aşağıda gösterilmiştir:
Tablo 5: İdareye Ait Gayrımenkuller
| İlçesi/ Mahallesi/ Köyü |
Pafta No | Cilt No | Yüzölçümü (m2) | Cinsi | Edinme | Arşiv |
| İlçesi/ Mahallesi/ Köyü |
Ada No | Sayfa No | Pay Oranı | Cinsi | Şekli | Arşiv |
| İlçesi/ Mahallesi/ Köyü |
Parsel No | Sıra No |
Pay Oranı | Cinsi | Şekli | Taşınmaz Konsolide Tarihi |
| Gölbaşı | 4400 | Tarla | Satış | 28.03.2012 | ||
| Tam | Tarla | Satış | 28.03.2012 | |||
| Bursal | Tarla | Satış | 28.03.2012 | |||
| Gölbaşı | 2700 | Tarla | Satış | 28.03.2012 | ||
| Tam | Tarla | Satış | 28.03.2012 | |||
| Bursal | Tarla | Satış | 28.03.2012 | |||
| Gölbaşı | 843317 | Tarla | Tapu Senedi İşl. | 14.05.2012 | ||
| Bursal | 1963 | 1751597/2070360 hisse | Tarla | Tapu Senedi İşl. | 14.05.2012 | |
| (Yaylabağ) | 1339 | 731476 | Tarla | Tapu Senedi İşl. | 14.05.2012 | |
| Gölbaşı | 85790 | Yol | Tapu Senedi İşl. | 14.05.2012 | ||
| Bursal | 1964 | 1751597/2070360hisse | Yol | Tapu Senedi İşl. | 14.05.2012 | |
| (Yaylabağ) | 1340 | 72581 | Yol | Tapu Senedi İşl. | 14.05.2012 | |
| Gölbaşı | 25961 | Tarla | Tapu Senedi İşl. | 14.05.2012 | ||
| Bursal | 1965 | 1751597/2070360 hisse |
Tarla | Tapu Senedi İşl. | 14.05.2012 | |
| (Yaylabağ) | 1341 | 21964 | Tarla | Tapu Senedi İşl. | 14.05.2012 | |
| Kayseri | 118,5 | Kargir Ev | Satış | 14.05.2012 | ||
| Melikgazi | Tam | Kargir Ev | Satış | 14.05.2012 | ||
| Tavukçu | Kargir Ev | Satış | 14.05.2012 | |||
| Ankara | Kargir Ev | Satış | 14.05.2012 | |||
| Çankaya | 4263 | Tam | Kargir Ev | Satış | 14.05.2012 | |
| Mebusevleri | Kargir Ev | Satış | 14.05.2012 | |||
| Ankara | 1977 | Zemin Kat 2 Nolu Mesken | Cins Değişikliği | 14.05.2012 | ||
| Çankaya | 27415 | 70/1977 | Zemin Kat 2 Nolu Mesken | Cins Değişikliği | 14.05.2012 | |
| K.kusunlar | 17578 | Zemin Kat 2 Nolu Mesken | Cins Değişikliği | 14.05.2012 | ||
| Ankara | 1024 | 1.Bok Bodrum Kat 1 Nolu Mesken |
Kat Mülkiyetine Çevirme | 14.05.2012 | ||
| Çankaya | 2547 | .1/20 | 1.Bok Bodrum Kat 1 Nolu Mesken |
Kat Mülkiyetine Çevirme | 14.05.2012 | |
| GOP | 51,2 | 1.Bok Bodrum Kat 1 Nolu Mesken |
Kat Mülkiyetine Çevirme | 14.05.2012 |
İdareye tahsis edilen gayrimenkullerden bazıları aşağıda gösterilmiştir:
| İL ADI | TAŞINMAZ NO | TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ (m2) |
TAHSİS AMACI |
| Ankara | 06020102686 | 40.300,00 | EĞİTİM HİZMETLERİ İÇİN |
| Ankara | 06020102687 | 37.850,00 | EĞİTİM HİZMETLERİ İÇİN |
| Ankara | 06020102197 | 27.700,00 | Üniversite sahası olarak kullanılmak üzere |
| Ankara | 06020102198 | 31.200,00 | Üniversite sahası olarak kullanılmak üzere |
| Ankara | 06020102206 | 23.300,00 | Üniversite sahası olarak kullanılmak üzere |
| Ankara | 06020102207 | 1.092.750,00 | Üniversite sahası olarak kullanılmak üzere |
| Ankara | 06020102220 | 37.500,00 | Üniversite sahası olarak kullanılmak üzere |
| Ankara | 06020102224 | 23.700,00 | Üniversite sahası olarak kullanılmak üzere |
| Ankara | 06020102230 | 23.900,00 | Üniversite sahası olarak kullanılmak üzere |
| Ankara | 06020102235 | 50.455,00 | Üniversite sahası olarak kullanılmak üzere |
| Ankara | 06020102242 | 23.900,00 | Üniversite sahası olarak kullanılmak üzere |
| Ankara | 06020102248 | 439.500,00 | Üniversite sahası olarak kullanılmak üzere |
| Ankara | 06020102254 | 48.075,00 | Üniversite sahası olarak kullanılmak üzere |
| Ankara | 06020102255 | 3.577.113,00 | ODTÜ hizmetlerinde kull.üzere |
| Ankara | 06020100732 | 51.400,00 | ÜNİVERSİTE İHTİYAÇLARI İÇİN |
| Ankara | 06020100739 | 122.600,00 | EĞİTİM HİZMETLERİ İÇİN |
| Ankara | 06020100740 | 469.792,00 | EĞİTİM HİZMETLERİ İÇİN |
| Ankara | 06020102562 | 40.150,28 | Üniversite amaçlarında kullanılmak üzere |
| Ankara | 06020102580 | 68.852,00 | Üniversite amaçlarında kullanılmak üzere |
| Ankara | 06020103459 | 86.500,00 | Eğitim hizmetleri için kullanılmak üzere |
| Ankara | 06020103461 | 23.700,00 | EĞİTİM HİZMETLERİ İÇİN |
| Ankara | 06020103462 | 37.800,00 | Üniversite ihtiyaçlarında kullanılmak üzere |
| Ankara | 06020103463 | 98.150,00 | EĞİTİM HİZMETLERİ İÇİN |
| Ankara | 06020103464 | 21.850,00 | EĞİTİM HİZMETLERİ İÇİN |
| Ankara | 06020103471 | 47.500,00 | ÜNİVERSİTE İHTİYAÇLARI İÇİN |
| Ankara | 06020103473 | 41.300,00 | ÜNİVERSİTE İHTİYAÇLARI İÇİN |
| Ankara | 06020103474 | 28.100,00 | ÜNİVERSİTE İHTİYAÇLARI İÇİN |
| Ankara | 06020103475 | 50.100,00 | EĞİTİM HİZMETLERİ İÇİN |
| Ankara | 06020103476 | 62.100,00 | EĞİTİM HİZMETLERİ İÇİN |
| Ankara | 06020103478 | 122.450,00 | EĞİTİM HİZMETLERİ İÇİN |
| Ankara | 06020103503 | 29.320,00 | ÜNİVERSİTE İHTİYAÇLARI İÇİN |
| Ankara | 06020103504 | 28.340,00 | ÜNİVERSİTE İHTİYAÇLARI İÇİN |
| Ankara | 06020300203 | 218.900,00 | Ağaçlandırma sahası olarak kullanılmak üzere |
| Ankara | 06040104540 | 44.656,00 | EĞİTİM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE |
| Mersin | 33060105379 | 13.154,41 | Deniz Bilimleri Kampüs alanı |
| Mersin | 33060105383 | 75.662,71 | Deniz Bilimleri Kampüs alanı |
| Mersin | 33060105415 | 15.092,47 | Deniz Bilimleri Kampüs alanı |
| Mersin | 33060105416 | 44.029,82 | Deniz Bilimleri Kampüs alanı |
| Ankara | 06020111860 | 533.110,33 | ağaçlandırma işlemleri yapılmak üzere |
| Ankara | 06020103560 | 554.600,00 |
Yukarıda İdareye ait gayrimenkuller ile idareye tahsis edilen bazı gayrimenkullerin listesi değerlendirildiğinde çok büyük miktarda (Yaklaşık olarak 30.000.000 m2) özel mülkiyet ile idareye tahsis edilen “Devletin özel mülkiyetindeki” ve “Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler” kapsamında gayrimenkullerin olduğu görülmektedir.
Gayrimenkullerin kullanımı, değerlendirilmesi, işgallerin önlenmesi ve kamu personelince süreç içerisindeki yapılması gereken kontrolleri de kapsayan bir yönergenin çıkarılmasının iç kontrol mekanizması açısından uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Kamu İdaresince, bulguda tespit edilen hususlara ilişkin olarak gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtilmiştir.
| ÖZET: 2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporları’na göre, idareye ait ticari nitelikteki gayrimenkullerin kiralanması ve kullanımı için bir yönerge bulunmamaktadır. İdareye tahsis edilen gayrimenkullerin listesi incelendiğinde, yaklaşık 30.000.000 m²’lik alanın devletin özel mülkiyetinde olduğu tespit edilmiştir. Gayrimenkullerin etkin kullanımı, değerlendirilmesi ve işgallerin önlenmesi amacıyla bir yönerge çıkarılması gerektiği vurgulanmaktadır. Kamu idaresi, bu bulgularla ilgili gerekli işlemleri başlatmıştır. |