BULGU: Birliğe Üye Belediyeler Tarafından Ödenmesi Gereken Katılım Paylarının Tahsil Edilmemesi

2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporları – Belediye Birliği

Birliğe üye belediyelerin, Birlik katılım paylarını ödemedikleri görülmüştür.
5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu’nun “Birliğin gelirleri”başlıklı 15’inci maddesinde
“Birliğin gelirleri şunlardır:
a) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları
denilmek suretiyle Birlik üyesi belediyelerce ödenecek katılım paylarının birlik geliri olduğu hüküm altına alınmıştır.
Birlik Tüzüğünün “Üyelerin birliğin faaliyet giderleri ne katılım payları”başlıklı 25’inci maddesinde;
“Birliğe üye belediyeler her yıl aşağıda belirtilen nüfus sayılarına göre birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak öderler.
Nüfusu 0-3.000 e kadar olan Belde Belediyeler 100 TL.
Nüfusu 3 000 den 5 000 e kadar olan Belde Belediyeler 200 TL.
Nüfusu 5 000 den fazla olan Belde Belediyeler 500 TL.
Nüfusu 0-30.000 e kadar olan İlçe Belediyeler 1 000 TL.
Nüfusu 30 000 den 50.000 e kadar olan İlçe Belediyeler 1 500 TL.
Nüfusu 50 000 den 100 000 e kadar olan İlçe Belediyeler 2 500 TL.
Nüfusu 100 000 den 200 000 e kadar olan İçe Belediyeler 4 000 TL.
Nüfusu 200 000 den fazla olan İlçe Belediyeler 8 000 TL.
İl Belediyeler 10 000 TL.
Büyükşehir Belediyeler 50 000 TL.
Olmak üzere 2012 yılının ilk üç aylık dönemi içinde Birlik Banka hesabına yatırılmakkaydı ile üye aidatları alınır. 01.01.2013 tarihinden itibaren üye aidatları, her yıl bir önceki yıla göre % 5 (yüzde beş) arttırılarak hesaplanır. Hesaplanan bu aidatlar Mali yılın ilk üç aylık dönemi içinde Birlik Banka hesabına yatırılır.”
denilerek Birliğe üye belediyelerce yatırılması gereken katılım payları belirlenmiştir. Ancak Birlik hesaplarının incelenmesi neticesinde Birliğin temel gelirini oluşturan katılım paylarının önemli bir kısmının Birlik hesabına yatırılmadığı görülmüştür. Aşağıda Birliğe üye belediyelerin cari dönem borç tutarlarını gösteren tabloya yer verilmiştir.

•S Belediye Adı 2019 Yılı 2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı Toplam Borç Tutarı
AFYONKARAHİSAR Şuhut 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,35 1.710,35
AFYONKARAHİSAR İscehisar 1.407,10 1.477,45 1.551,33 1.628,90 1.710,35 7.775,13
AFYONKARAHİSAR Sultandağı 1.407,10 1.477,45 1.551,33 1.628,90 1.710,35 7.775,13
AFYONKARAHİSAR Başmakçı 1.407,10 1.477,45 1.551,33 1.628,90 1.710,35 7.775,13
AFYONKARAHİSAR Dazkırı 1.407,10 1.477,45 1.551,33 1.628,90 1.710,35 7.775,13
AFYONKARAHİSAR Evciler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,35 1.710,35
AFYONKARAHİSAR Erkmen 0,00 0,00 0,00 0,00 855,18 855,18
AFYONKARAHİSAR Sülümenli 0,00 0,00 0,00 0,00 342,08 342,08
AFYONKARAHİSAR Salar 281,42 295,49 310,27 325,79 342,08 1.555,05
AFYONKARAHİSAR Taşoluk 281,42 295,49 310,27 325,79 342,08 1.555,05
AFYONKARAHİSAR Karadilli 140,71 147,74 155,13 162,89 171,04 777,51
AFYONKARAHİSAR Özburun 140,71 147,74 155,13 162,89 171,04 777,51
AFYONKARAHİSAR Hocalar 0,00 147,74 155,13 162,89 171,04 636,80
AYDIN Büyükşehir 0,00 0,00 0,00 0,00 84.706,70 84.706,70
AYDIN Efeler 0,00 0,00 0,00 0,00 13.682,73 13.682,73
AYDIN Nazilli 0,00 0,00 0,00 0,00 6.841,36 6.841,36
AYDIN Kuşadası 0,00 0,00 0,00 0,00 6.841,36 6.841,36
AYDIN Didim 3.517,75 3.693,63 3.878,32 4.072,24 4.275,86 19.437,80
AYDIN İncirliova 6.517,75 3.693,63 3.878,32 4.072,24 4.275,86 22.437,80
AYDIN Çine 2.110,65 2.216,18 2.326,99 2.565,51 2.693,79 11.913,12
AYDIN Germencik 0,00 0,00 0,00 0,00 2.693,79 2.693,79
AYDIN Köşk 1.407,10 1.477,45 1.551,33 1.628,90 1.710,35 7.775,13
AYDIN Koçarlı 1.407,10 1.477,45 1.551,33 1.628,90 1.710,35 7.775,13
AYDIN Yenipazar 1.407,10 1.477,45 1.551,33 1.628,90 1.710,35 7.775,13
AYDIN Karacasu 1.407,10 1.477,45 1.551,33 1.628,90 1.710,35 7.775,13
AYDIN Karpuzlu 1.407,10 1.477,45 1.551,33 1.628,90 1.710,35 7.775,13
BALIKESİR Edremit 5.628,40 5.909,82 6.205,31 6.515,58 6.841,36 31.100,47
BALIKESİR Ayvalık 3.517,75 3.693,63 3.878,32 4.072,24 4.275,86 19.437,80
BALIKESİR Savaştepe 1.407,10 1.477,45 1.551,33 1.628,90 1.710,35 7.775,13
BALIKESİR Marmara 1.407,10 1.477,45 1.551,33 1.628,90 1.710,35 7.775,13
ÇANAKKA Çanakkale 14.071,00 14.774,55 15.513,28 16.288,95 17.103,40 77.751,18
ÇANAKKA Ayvacık 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,35 1.710,35
ÇANAKKA Ezine 1.407,10 1.477,45 1.551,33 1.628,90 1.710,35 7.775,13
ÇANAKKA Bayramiç 1.407,10 1.477,45 1.551,33 1.628,90 1.710,35 7.775,13

Tablo 7: Ödenmeyen Katılım Payları Listesi
(TL)

Kepez 0,00 0,00 0,00 0,00 855,18 855,18
Gökçeada 0,00 0,00 0,00 0,00 855,18 855,18
Bozcaada 1.407,10 1.477,45 1.551,33 1.628,90 1.710,35 7.775,13
Küçükkuyu 703,55 738,72 775,66 814,45 855,18 3.887,56
DENİZLİ Büyükşehir 0,00 0,00 0,00 0,00 84.706,70 84.706,70
DENİZLİ Acıpayam 1.407,10 1.477,45 1.551,33 1.628,90 4.275,86 10.340,64
DENİZLİ Buldan 1.407,10 1.477,45 1.551,33 1.628,90 1.710,35 7.775,13
DENİZLİ Serinhisar 0,00 1.477,45 1.551,33 1.628,90 1.710,35 6.368,03
DENİZLİ Bozkurt 1.407,10 1.477,45 1.551,33 1.628,90 1.710,35 7.775,13
DENİZLİ Bekilli 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,35 1.710,35
DENİZLİ Babadağ 1.407,10 1.477,45 1.551,33 1.628,90 1.710,35 7.775,13
DENİZLİ Baklan 1.407,10 1.477,45 1.551,33 1.628,90 1.710,35 7.775,13
İZMİR Büyükşehir 0,00 0,00 0,00 0,00 84.706,70 84.706,70
İZMİR Buca 0,00 0,00 0,00 0,00 13.553,02 13.553,02
İZMİR Karabağlar 11.256,80 11.819,64 12.410,63 13.031,17 13.553,02 62.071,26
İZMİR Bornova 0,00 0,00 0,00 0,00 13.533,02 13.533,02
İZMİR Karşıyaka 0,00 0,00 0,00 0,00 13.553,02 13.553,02
İZMİR Konak 11.150,09 11.707,59 12.284,06 12.907,60 13.553,02 61.602,36
İZMİR Bayraklı 0,00 0,00 0,00 0,00 13.553,02 13.553,02
İZMİR Çiğli 0,00 0,00 0,00 0,00 6.776,50 6.776,50
İZMİR Torbalı 0,00 0,00 0,00 0,00 6.776,50 6.776,50
İZMİR Menemen 5.628,40 5.909,82 6.205,32 6.515,59 6.776,50 31.035,63
İZMİR Gaziemir 0,00 0,00 0,00 6.453,81 6.776,50 13.230,31
İZMİR Bergama 5.628,40 5.909,82 6.205,32 6.515,59 6.776,50 31.035,63
İZMİR Ödemiş 5.628,40 5.909,82 6.205,32 6.515,59 6.776,50 31.035,63
İZMİR Kemalpaşa 0,00 0,00 0,00 0,00 6.776,50 6.776,50
İZMİR Tire 3.517,75 3.693,64 3.878,33 4.072,25 4.235,32 19.397,29
İZMİR Aliağa 3.517,75 3.693,64 3.878,33 4.072,25 6.776,50 21.938,47
İZMİR Menderes 0,00 0,00 0,00 0,00 6.776,50 6.776,50
İZMİR Balçova 0,00 0,00 0,00 0,00 4.235,32 4.235,32
İZMİR Urla 0,00 0,00 0,00 0,00 4.235,32 4.235,32
İZMİR Narlıdere 0,00 0,00 0,00 0,00 4.235,32 4.235,32
İZMİR Seferihisar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.668,25 2.668,25
İZMİR Çeşme 2.110,65 2.216,19 2.327,00 2.443,35 2.668,25 11.765,44
İZMİR Dikili 0,00 0,00 0,00 0,00 2.668,25 2.668,25
İZMİR Kiraz 0,00 0,00 0,00 0,00 2.668,25 2.668,25
İZMİR Bayındır 2.110,65 2.216,19 2.327,00 2.443,35 2.668,25 11.765,44
İZMİR Selçuk 2.110,65 2.216,19 2.327,00 2.443,35 2.668,25 11.765,44
İZMİR Foça 2.110,65 2.216,19 2.327,00 2.443,35 2.668,25 11.765,44
İZMİR Güzelbahçe 1.407,10 1.477,46 1.551,34 1.628,91 1.710,35 7.775,16
İZMİR Kınık 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,35 1.710,35
İZMİR Beydağ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,35 1.710,35
İZMİR Karaburun 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,35 1.710,35
KÜTAHYA Simav 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,35 1.710,35
KÜTAHYA Gediz 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,35 1.710,35
KÜTAHYA Domaniç 1.407,10 1.477,46 1.551,34 1.628,91 1.710,35 7.775,16
KÜTAHYA Pazarlar 1.407,10 1.477,46 1.551,34 1.628,91 1.710,35 7.775,16
KÜTAHYA Şaphane 1.407,10 1.477,46 1.551,34 1.628,91 1.710,35 7.775,16
KÜTAHYA Dumlupınar 1.407,10 1.477,46 1.551,34 1.628,91 1.710,35 7.775,16
Çitgöl 0,00 0,00 0,00 0,00 162,89 162,89
Eskigediz 0,00 0,00 0,00 0,00 162,89 162,89
Gökler 0,00 0,00 0,00 0,00 162,89 162,89
Yenikent 0,00 0,00 0,00 0,00 162,89 162,89
Seyitömer 0,00 0,00 0,00 0,00 162,89 162,89
Güney 0,00 0,00 0,00 0,00 162,89 162,89
MANİSA Büyükşehir 69.688,05 73.172,46 76.831,08 80.672,63 85.516,97 385.881,19
MANİSA Turgutlu 0,00 0,00 0,00 0,00 6.776,50 6.776,50
MANİSA Salihli 0,00 0,00 0,00 6.515,59 6.776,50 13.292,09
MANİSA Soma 0,00 0,00 0,00 0,00 6.776,50 6.776,50
MANİSA Alaşehir 5.628,40 5.909,82 6.205,32 6.515,59 6.776,50 31.035,63
MANİSA Akhisar 5.628,40 5.909,82 6.205,32 6.515,59 6.776,50 31.035,63
MANİSA Saruhanlı 3.517,75 3.693,64 3.878,33 4.072,25 4.235,32 19.397,29
MANİSA Kırkağaç 2.110,65 2.216,19 2.327,00 2.443,35 2.668,25 11.765,44
MANİSA Kula 0,00 0,00 0,00 2.443,35 2.668,25 5.111,60
MANİSA Demirci 0,00 0,00 0,00 0,00 2.668,25 2.668,25
MANİSA Gördes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.668,25 2.668,25
MANİSA Selendi 1.694,14 1.694,14
MANİSA Ahmetli 1.407,10 1.477,46 1.551,34 1.628,91 1.694,14 7.758,95
MANİSA Gölmarmara 0,00 0,00 0,00 0,00 1.694,14 1.694,14
MANİSA Köprübaşı 1.407,10 1.477,46 1.551,34 1.628,91 1.694,14 7.758,95
MUĞLA Büyükşehir 0,00 0,00 0,00 0,00 84.706,27 84.706,27
MUĞLA Bodrum 0,00 0,00 0,00 0,00 6.776,50 6.776,50
MUĞLA Fethiye 0,00 0,00 0,00 0,00 6.776,50 6.776,50
MUĞLA Menteşe 0,00 0,00 0,00 0,00 6.776,50 6.776,50
MUĞLA Marmaris 0,00 0,00 0,00 0,00 4.235,32 4.235,32
MUĞLA Dalaman 2.110,65 2.216,19 2.327,00 2.443,35 2.668,25 11.765,44
MUĞLA Datça 0,00 0,00 0,00 0,00 1.694,14 1.694,14
UŞAK Banaz 2.110,65 2.216,19 2.327,00 2.443,35 2.668,25 11.765,44
UŞAK Ulubey 1.407,10 1.477,46 1.551,34 1.628,91 1.694,14 7.758,95
UŞAK Kızılcasöğüt 0,00 0,00 0,00 0,00 169,42 169,42
ISPARTA Höyüklü 140,71 147,74 155,13 162,89 169,42 775,89
ZONGULDAK Ereğli 0,00 0,00 0,00 6.841,36 6.776,50 13.617,86
DÜZCE Akçakoca 0,00 0,00 0,00 0,00 2.668,25 2.668,25
TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM TOPLAM 1.803.769,72

Birliğe üye belediyelerce her yılın ilk üç aylık dönemi itibarıyla ödenmesi gerekirken ödenmeyen tutar 1.803.769,72 TL’dir. Birlik faaliyetlerinin devamının sağlanması için bahse konu tutarın Birlik üyesi belediyelerden tahsil edilmesi gerekmektedir.


ÖZET: 2023 yılı Sayıştay denetim raporlarına göre, Birliğe üye belediyelerin katılım paylarını ödemediği tespit edilmiştir. 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu ve Birlik Tüzüğü gereğince, üye belediyelerin her yıl belirlenen tutarları ödemesi zorunludur. Ancak, yapılan incelemelerde, Birlik hesabına yatırılması gereken katılım paylarının önemli bir kısmının ödenmediği ve toplamda 1.803.769,72 TL tutarında bir borç biriktiği görülmüştür. Bu durum, Birlik faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından sorun teşkil etmektedir.