| ÖZET: Denizli Honaz Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın e-belediye programına geçmek için mahkeme kararıyla gerekli düzeltmeleri yapmak üzere karar aldı. Belediye, uygulamaya sokulan yeni sistemde görülen hatalar nedeniyle mahkeme tarafından uyulacak bir karar verilen hususlar arasında 5442 sayılı karar ile belirlenen tarihlerde yapılan işlemlerin iptaline ve yeniden e-belediye programına geçiş yapılmasına karar verildi. Belediye, uygulamaya sokulan yeni sistemde görülen hatalar nedeniyle mahkeme tarafından uyulacak bir karar verilen hususlar arasında 5442-5652 arasında bulunan karar ile belirlenen tarihlerde yapılan işlemlerin iptaline ve yeniden e-belediye programına geçiş yapılmasına karar verildi. |
BULGU: Yevmiye Defterinde Geriye Dönük Kayıtların Bulunması
2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporları – Büyükşehir İlçe Belediyesi
Denizli Honaz Belediyesi yevmiye defterinde geriye dönük kayıtların mevcudiyeti tespit edilmiştir.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları” başlıklı 43’üncü maddesi uyarınca; ödeme emri belgesi’ne veya muhasebe işlem fişine bağlanan her bir işlem için tek bir yevmiye numarası verilmesi gerekmektedir. Yine her yevmiye numarası ait olduğu tarihte kayıtlara girmeli, varsa düzeltme kaydı, yönetmelik hükümlerine göre ait olduğu tarihte yapılmalıdır.
Sayıştay VERA( Veri Analiz ve Risk Tespit) Programından yevmiye defterinin incelenmesi neticesinde aşağıda tabloda görüldüğü üzere geçmişe dönük bir muhasebe kaydı yapılıp yapılmadığı test edilmiştir.Yevmiye numarasına göre küçükten büyüğe sıralı olan bir yevmiye defterinde her bir yevmiye kaydına ait tarih değerinin, kendisinden önce gelen yevmiye numaralarına ilişkin tarih değerlerinden büyük veya ona eşit olması beklenmektedir. Bu şartı sağlamayan yani kendisinden önce gelen yevmiye numaralarına ait tarih değerlerinden küçük olan yevmiye kayıtları, bu yevmiye kaydına ait tarih değerinden büyük olan yevmiye tarihi değeriyle getirilerek aşağıda tabloya alınmıştır.
Tablo 9:Geriye Dönük Yevmiye Kaydı
| Yevmiye Yıl | Kurum Kod | Kurum Ad | Yevmiye No | Yevmiye Tarih | Önceki Yevmiyenin Tarihi |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3042 | 6.21.2023 | 6.22.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3043 | 6.21.2023 | 6.22.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3044 | 6.21.2023 | 6.22.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3045 | 6.21.2023 | 6.22.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3046 | 6.21.2023 | 6.22.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3047 | 6.21.2023 | 6.22.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3393 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3394 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3395 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3396 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3397 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3398 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3399 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3400 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3401 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3402 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3403 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3404 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3405 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3406 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3407 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3408 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3409 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3410 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3411 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3412 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3413 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3414 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3415 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3416 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3417 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3418 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3419 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3420 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3421 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3422 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3423 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3424 | 7.13.2023 | 7.14.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3859 | 8.7.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3860 | 8.7.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3861 | 8.7.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3862 | 8.7.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3863 | 8.8.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3864 | 8.8.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3865 | 8.8.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3866 | 8.8.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3867 | 8.8.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3868 | 8.8.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3869 | 8.8.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3870 | 8.8.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3871 | 8.8.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3872 | 8.8.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3873 | 8.8.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3874 | 8.8.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3875 | 8.8.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3876 | 8.8.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3877 | 8.8.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
3878 | 8.8.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 3879 | 8.8.2023 | 8.9.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 4286 | 9.5.2023 | 9.6.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 4318 | 9.7.2023 | 9.8.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
527 | 2.1.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
528 | 2.1.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
529 | 2.1.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 530 | 2.1.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 531 | 2.1.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 532 | 2.1.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
533 | 2.1.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
534 | 2.1.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
535 | 2.1.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 536 | 2.1.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 537 | 2.1.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 538 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
539 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
540 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
541 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
542 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 543 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 544 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
545 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
546 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
547 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
548 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 549 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 550 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 551 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
552 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
553 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
554 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 555 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
556 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
557 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
558 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
559 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 560 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 561 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 562 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
563 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
564 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
565 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 566 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 567 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ | 568 | 2.2.2023 | 2.3.2023 |
| 2023 | 46.20.18.00 | DENİZLİ HONAZ BELEDİYESİ |
688 | 2.12.2023 | 2.13.2023 |
Yönetmelik hükümlerine aykırı yukarıda belirtilen uygulamaların düzeltilmesi ve hataya sebebiyet veren muhasebe programının değiştirilerek, İçişleri Bakanlığı’nın mahalli idareler için uygulamaya soktuğu e-belediye programına geçilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Belediye bulgumuzda belirttiğimiz hususları kabul etmiş olup gerekli düzeltmelerin yapılacağını bildirmiştir.